第七代凯美瑞今日上市 预计售18-28万
广汽丰田将于12月8日正式对外公布全新第七代凯美瑞旗舰车型“凯美瑞”、运动车型“凯美瑞•骏瑞”的官方售价,并宣布这两大系列车型开始在全国上市销售。而第七代凯美瑞另外的混合动力系列“凯美瑞•尊瑞”将不在本次上市车型队列中。新车最大的特点是把原有的2.4L动力换装成全新的2.5L动力总成,并增加了大量的科技配置,在入门本车型沿用2.0L发动机+4速手自一体变速器的前提下,预计第七代凯美瑞售价在18-28万元之间,您认为第七代凯美瑞如何定价才算合理?
.jpg)
在12月8日的新车发布会中,广汽丰田首次发布了第七代凯美瑞的三大系列车型,分别为:旗舰型“凯美瑞”、运动型“凯美瑞•骏瑞”和混合动力型“凯美瑞•尊瑞”。其中,旗舰型“凯美瑞”包含有一款2.0L和三款2.5L车型,而运动型“凯美瑞•骏瑞”则各有一款2.0L和2.5L车型。换而言之,本次上市的车型为6款。
.jpg)
全新第七代Camry凯美瑞车身尺寸分别是长4825mm、宽1825mm、高1480mm,只比现款车型有了细微的改变。另外,第七代Camry凯美瑞轴距依然维持在2775mm的水平,在多少中型车换代加长的大环境下,第七代Camry凯美瑞算是较为另类的一款车。不过从实际效果来看,它的车内驾乘空间却并不如我们想象中的局促或压抑。
.jpg)
动力的变化体现在排量由2.0L、2.4L变成2.0L、2.5L,而这搭载的全新2.5L的5AR-FE发动机与6速手自一体变速器组合,在原有2.4L动力系统上有了全面的提升,其最大功率为135kW/6000rpm,比2.4L动力提升了10%;最大扭矩235N·m/4100rpm,在获得较强运动性能的同时,百公里油耗也下降了24%,达到了非常出色的7.8L。
.jpg)
另外,第七代凯美瑞全新2.5L 5AR-FE发动机采用了双VVT-i可变气门正时系统,相比现款的单VVT-i,新款双VVT-i不仅调节进气门,还可调节排气门,智能调节发动机空气量,实现动力与高效节油的平衡。而通过加入ACIS智能谐波增压进气系统,则智能控制气管道长度,带来更高的进气效率。双VVT-i与ACIS系统相配合,使第七代凯美瑞的“低转速高扭矩”优势更为突出,起步提速快,中段轻松加速,表现也十分平顺流畅。
.jpg)
舒适性方面,第七代凯美瑞配备了Panasonic Nanoe纳米负离子空气保湿净化系统,空调把车内分成三个温区,尽量满足乘客对温度的不同需求。全新优化的EPS电动助力转向系统能够依据车速的变化提供更精准合适的转向助力。首次导入了F1赛车的底盘平整化设计,不仅大大增加车辆行驶稳定性,而且带来更好的燃油经济性。
.jpg)
编辑短评:对比现款在售的凯美瑞车型,全新第七代对车型进行了大幅度的精简,原有的6款2.0L车型减至2款,并设置旗舰型“凯美瑞”和运动型“凯美瑞•骏瑞”系列分别各一款;全新换装的2.5L也只有4款车型,比原来2.4L的7款车型还是要少了3款。
尽管如此,入门版车型依然是配备了2.0L+4AT的动力组合,只是凯美瑞2.0G比现款200G精英型增加了真皮座椅、氙气大灯、驾驶员8向电动调节、DVD播放、倒车雷达+倒车影像、多功能方向盘和前侧气帘等;凯美瑞•尊瑞2.0S比现款200G精英型增加了17寸合金轮毂、方向盘换挡拨片、倒车雷达、多功能方向盘和前侧气帘,预计第七代凯美瑞2.0G售价要高于2.0S,而2.0S应该顶多比现款200G精英型持平或者略高,定价在18万-19万元的区间内比较正常。
再来看看目前与第七代凯美瑞同级别的车型热销排量旗舰版售价情况,其中新帕萨特2.0TSI的顶配版售28.48万、天籁2.5L公爵系列旗舰版售29.68万、新迈腾2.0TSI的顶配版售29.18万、新君越顶配版售28.59万、雅阁2.4L顶配版售26.68万等等,而现款凯美瑞2.4L顶配版则定价为28.38万元,且基本都有一定幅度的价格优惠。
.jpg)
综合考虑,我觉得第七代凯美瑞的2.5L顶配版车型定价在28-29万元之间也是比较合理,并能为后续推出的混合动力型“凯美瑞•尊瑞”腾出更大的价格空间。因此,我预测全新第七代凯美瑞的售价在18-28万元区间。更多关于第七代凯美瑞的车型及售价信息,请留意易车网编辑在12月8日下午3点在广汽丰田第七代凯美瑞上市会现场发回的报道。
| 广汽丰田第七代凯美瑞主要规格表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 凯美瑞 | 凯美瑞骏瑞 | |||||
| 2.0G | 2.5G | 2.5V Navi | 2.5Q G-book | 2.0S | 2.5S | ||
| 尺寸及质量 | |||||||
| 长×宽×高 | mm | 4825×1825×1480 | 4825×1825×1505 | 4825×1825×1480 | |||
| 轴距 | mm | 2775 | |||||
| 轮距(前/后) | mm | 1575/1560 | |||||
| 最小转弯半径 | m | ≤5.5 | |||||
| 整备质量 | kg | 1465 | 1490 | 1525 | 1470 | 1495 | |
| 90KM/H等速油耗 | L/100km | ≤6.3 | ≤5.7 | ≤6.3 | ≤5.7 | ||
| 综合工况油耗 | L/100km | ≤8.4 | ≤7.8 | ≤8.4 | ≤7.8 | ||
| 轮胎规格 | 215/60R16 | 215/55R17 | |||||
| 发动机 | |||||||
| 型号 | 改进型1AZ-FE | 5AR-FE | 改进型1AZ-FE | 5AR-FE | |||
| 型式 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-i 智能可变气门正时电子控制系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/双VVT-i 双智能可变气门正时电子控制系统 +ACIS智能谐波增压进气系统 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴) /VVT-i 智能可变气门正时电子控制系统 |
直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/ 双VVT-i双智能可变气门正时电子控制系统 +ACIS智能谐波增压进气系统 | |||
| 排气量 | cc | 1998 | 2494 | 1998 | 2494 | ||
| 最大功率 | kW/rpm | 109/6000 | 135/6000 | 110/6000 | 135/6000 | ||
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 190/4000 | 235/4100 | 190/4000 | 235/4100 | ||
| 缸径×行程 | mm×mm | 86×86 | 90×98 | 86×86 | 90×98 | ||
| 压缩比 | 9.8:1 | 10.4:1 | 9.8:1 | 10.4:1 | |||
| 最高车速 | km/h | 190 | 200 | 190 | 200 | ||
| 变速箱形式 | 4挡手自一体变速器 | 6挡手自一体变速器 | 4挡手自一体变速器+方向盘换挡拨片 | 6挡手自一体变速器+方向盘换挡拨片 | |||
| 油箱容积 | L | 70 | |||||
| 制动、悬架、驱动方式 | |||||||
| 转向助力系统 | EPS(电动助力转向系统) | ||||||
| 制动系统 | 16寸通风盘式碟刹 / 16寸实心盘式碟刹 | ||||||
| 前后独立悬架系统 | 前 : 带L臂连杆的麦弗逊式 后: 纵向拖臂+横向双下控制臂 | ||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
| 广汽丰田第七代凯美瑞主要配置表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 凯美瑞 | 凯美瑞骏瑞 | ||||
| 2.0G | 2.5G | 2.5V Navi | 2.5Q G-book | 2.0S | 2.5S | |
| 外观 | ||||||
| 降噪声学前挡风玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 斥水玻璃 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后窗除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ●运动型 | ●运动型 |
| 飞翼式运动尾翼 | ● | ● | ||||
| 电动天窗(带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 裙边镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ||
| 进气格栅 | ●豪华镀铬型 | ●运动型 | ||||
| 间歇可调式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 左右双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车底空气动力学导流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮毂 | 16寸10辐铝合金轮毂 | 17寸10辐铝合金轮毂 | 17寸5辐运动轮毂 | |||
| 视野 | ||||||
| LED前后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 室内环绕LED氛围照明系统 | ● | |||||
| 卤素大灯(带手动校正装置) | ● | ● | ||||
| HID前大灯(带清洗、自动水平控制装置) | ● | ● | ● | ● | ||
| AFS大灯随动转向系统 | ● | ● | ||||
| 光感自动控制大灯系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜(带加热及电动调节、折叠功能) | ● | ● | ●带记忆功能+倒车辅助 | ● | ● | |
| 内饰 | ||||||
| 金属刹车及油门踏板 | ● | |||||
| 换挡锁止系统(带倒挡警报) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘 | ●四辐真皮木纹方向盘 | ●运动三辐真皮方向盘 | ||||
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全自动空调 | ●双区独立式 | ●三区独立式 | ●双区独立式 | |||
| 自发光多功能仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ●运动背光型 | ●运动型 |
| 座椅 | ||||||
| 座椅形式、材质 | ●真皮座椅 | ●织物运动座椅 | ●真皮运动座椅 | |||
| 驾驶席手动6向调节,副驾驶席手动4向调节 | ● | |||||
| 驾驶席电动8向调节,副驾驶席手动4向调节 | ● | |||||
| 驾驶席电动8向调节,副驾驶席电动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅40/20/40分割式左右独立电动调节 | ● | ● | ||||
| 驾驶席座椅记忆功能 | ● | ● | ||||
| 驾驶席电动调节腰部支撑 | ● | ● | ||||
| 前排平展座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席座椅后排可调 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排座椅加热功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 座椅通风 | ● | |||||
| 安全 | ||||||
| ABS防抱死制动系统(带EBD电子制动力分配系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统(带TRC牵引力控制系统) | ● | ● | ● | ● | ||
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排3点预紧式ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排3点式ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA刹车辅助系统 | ●BA | ●EBA电子刹车辅助系统 | ●BA | ●EBA电子刹车辅助系统 | ||
| ISO标准童椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位、副驾驶位正面空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位、副驾驶位膝部空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗帘式空气囊 | ● | ● | ● | |||
| 后排侧空气囊 | ● | ● | ||||
| 安全带未系警告装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 娱乐性装备 | ||||||
| 集成多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD播放器 | ● | |||||
| 6寸多媒体触摸屏DVD娱乐系统 | ● | ● | ● | |||
| 7寸电子语音导航系统 | ▲可选装 | ▲可选装 | ● | ● | ▲可选装 | |
| 蓝牙免提及音乐播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AUX+USB音频接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| JBL 5.1声道10喇叭环绕音响系统 | ● | |||||
| G-book智能副驾系统 | ▲可选装手机版G-BOOK *1 |
▲可选装手机版G-BOOK *1 |
●手机版G-BOOK | ● | ▲可选装手机版G-BOOK *1 |
|
| 便捷性装备 | ||||||
| 倒车影像功能 | ● *1 |
● *1 |
●带倒车轨迹引导线 | ●带倒车轨迹引导线 | ● *1 |
|
| 四角倒车雷达 | ● | ● | ||||
| 方向盘电动调节+位置记忆功能 | ● | ● | ||||
| 智能钥匙、一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||
| 触摸式门锁系统 | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | |||
| 方向盘集成式换挡拨片 | ● | ● | ||||
| 电动后窗遮阳帘 | ● | ● | ||||
| 后侧窗遮阳帘 | ● | ● | ||||
| 多功能信息显示屏 | ● | ● | ||||
| NANOETM纳米负离子发生器 | ● | |||||
| 光触媒式空气清新器 | ● | |||||
| *1 选装7寸电子语音导航系统带有手机G-BOOK及倒车轨迹引导线功能 | ||||||
| * 手机版G-BOOK支持的手机型号,请与当地经销商联络 | ||||||




